| Especificación | |||||
| Tipo | Radio bidireccional DMR | ||||
| Dimensión | 139x56x41mm (Sin Antena) | ||||
| Peso | 350g | ||||
| Tensión de funcionamiento | CC6,0 ~ 8,4 V | ||||
| Capacidad de la batería | 2600mAh | ||||
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio | ||||
| Rango de frecuencia | frecuencia ultraelevada 400-470MHz | ||||
| Canal | D680: 16 canales x 16 zonas | ||||
| D681: 32 canales x 32 zonas | |||||
| Dimensión de la pantalla | D681: 1,77 pulgadas | ||||
| Resolución de la pantalla | D681: RGB 128x160 | ||||
| Potencia de transmisión analógica | Alto 4W, Largo 1W | ||||
| Sensibilidad de recepción analógica | <0,25uv(sinad20dB) | ||||
| Potencia de transmisión DMR | Alto 4W, Largo 1W | ||||
| Tasa de errores de bits FSK | <3% | ||||
| Error de medición | <1% | ||||
| Sensibilidad de recepción de DMR | <0,25uv(BER=1%) | ||||
| Cantidad de micrófonos | 1 | ||||
| Vocero | φ40 16Ω 1W | ||||
| Potencia máxima de salida de audio | 1.0W | ||||
| Puerto de antena | AME | ||||
| Botón programable | Soporte (PF1 y PF2) | ||||
| Función | D680 | D681 | Función | D680 | D681 |
| DMR + Analógico | √ | √ | Alerta TOT | √ | √ |
| Cifrado | √ | √ | Volumen DMR | √ | √ |
| Alta/baja potencia | √ | √ | Volumen analógico | √ | √ |
| Doble franja horaria/Directo | √ | √ | Ganancia de micrófono DMR | √ | √ |
| Reloj de repetición | √ | √ | Ganancia de micrófono analógico | √ | √ |
| Hablar alrededor | √ | √ | Visualización de frecuencia de canal | × | √ |
| VOX | √ | √ | Visualización del nombre del canal | × | √ |
| Retraso VOX | √ | √ | Mensaje de voz | √ | √ |
| Monitor | √ | √ | Tiempo de luz de fondo | × | √ |
| Nivel de silenciamiento | √ | √ | Hora del menú | × | √ |
| Escanear | √ | √ | Bloqueo automático del teclado | × | √ |
| Tiempo de llamada única | √ | √ | Ahorro de batería | √ | √ |
| Bloqueo de canal ocupado | √ | √ | Botón lateral opcional | √ | √ |





















