Prueba de concepto 4G LTE Red T Radio de dos vías
Funciones:
-Amigo Sel.
- Grupo Sel.
- Miembro Sel.
- GPS
- Modo de red
- Mensaje corto
- Calidad del sonido
| General | ||
| Tipo de terminal | Radio de red 4G | |
| Dimensión | 130x60x40mm | |
| Peso | 300 gramos | |
| Sistema | Linux | |
| Resolución de pantalla | 125x32 | |
| GPS | ||
| Frecuencia GPS | 1575,42 MHz | |
| Acuerdo | NMEA | |
| Sensibilidad | Pista: -157dBm Captura: -157dBm Arranque en frío: -146dBm | |
| Arranque en frío | Promedio de 35 segundos | |
| Inicio en caliente | <26 segundos | |
| Arranque en caliente | Promedio de 2,5 segundos | |
| Precisión | <2 m | |
| Red (U S) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| Potencia de salida | ||
| WCDMA | 24 dBm + 1/-3 dB | |
| LTE FDD | 23 dBm ± 2 dB | |
| Sensibilidad | ||
| Frecuencia | Primario | Diversidad |
| WCDMA B2 | -109,5 dBm | -110 dBm |
| WCDMA B4 | -109,6 dBm | -110 dBm |
| WCDMA B5 | -110 dBm | -110 dBm |
| LTE-FDD B2 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B4 | -97,5 dBm | -98,2 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B12 | -99,0 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B13 | -98,5 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B14 | -99,4 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B66 | -97,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B71 | -98,6 dBm | -99,5 dBm |
| Red (UE) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| Potencia de salida | ||
| EGSM900 | 33 dBm ± 2 dB | |
| DCS1800 | 30 dBm ± 2 dB | |
| WCDMA | 24 dBm + 1/-3 dB | |
| LTE FDD | 23 dBm ± 2 dB | |
| LTE TDD | 23 dBm ± 2 dB | |
| Sensibilidad | ||
| Frecuencia | Primario | Diversidad |
| EGSM900 | -109,0 dBm | / |
| DCS1800 | -109,0 dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B5 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B8 | -110,5 dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98,0 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-FDD B3 | -96,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B7 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B8 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B20 | -97,5 dBm | -99,0 dBm |
| LTE-TDD B38 | -95,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-TDD B40 | -96,3 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-TDD B41 | -94,5 dBm | -97,0 dBm |




















