Especificaciones técnicas
| General | |||||||||
| Dimensión | 127 x 60 x 38 mm | ||||||||
| Peso | 270 gramos | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento | CC 7,4 ~ 8,4 V | ||||||||
| Banda de frecuencia | |||||||||
| GSM | EGSM900MHz | ||||||||
| DCS1800MHz | |||||||||
| CDMA2000/EVDO | BC0 | ||||||||
| WCDMA | BANDA 1 | ||||||||
| BANDA8 | |||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | ||||||||
| TD-SCDMA 2G | |||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | ||||||||
| LTE-FDD B3 | |||||||||
| LTE-FDD B8 | |||||||||
| LTE-TDD | LTE TDD B38 | ||||||||
| LTE TDD B39 | |||||||||
| LTE TDD B40 | |||||||||
| LTE TDD B41 | |||||||||
| Potencia TX | |||||||||
| Nivel de potencia GSM/GPRS | EGSM900: 4 (2 W) | ||||||||
| DCS1800: 1 (1 W) | |||||||||
| Nivel de potencia EDGE | DGSM900: E2 (0,5 W) | ||||||||
| DCS1800: E1 (0,4 W) | |||||||||
| Nivel de potencia CDMA 1X | 3 (0,25 W) | ||||||||
| Nivel de potencia UMTS | WCDMA: 3 (0,25 W) | ||||||||
| EVDO: 3 (0,25 W) | |||||||||
| TD-SCDMA: 2 (0,25 W) | |||||||||
| Nivel de potencia LTE | 3 (0,25 W) | ||||||||
| Sensibilidad de recepción | |||||||||
| Frecuencia | Sensibilidad | Sensibilidad (máx.) | |||||||
| EGSM900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| DCS1800 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 2100 | <-110 dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| CDMA BC0 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| LTE FDD/TDD | Como sigue | 3GPP | |||||||
| Sensibilidad de referencia | |||||||||
| E-UTRA | Estándar 3GPP | Datos de prueba | Estándar 3GPP |
Modo dúplex
|
|||||
| Banda de frecuencia | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD | |
| 3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD | |
| 8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD | |
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD | |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD | |
| Parámetros GPS | |||||||||
| Sensibilidad del GPS | -159 dBm (GPS) / -158 dBm (GLONASS) / Por determinar (BD) | ||||||||
| Sensibilidad al arranque en frío | -148 dBm | ||||||||
| Precisión de posicionamiento (al aire libre) | 2,5 m (CEP50) | ||||||||
| TTFF (al aire libre) | Arranque en caliente <1 s, Arranque en frío <35 s | ||||||||
| Tipo | 16 canales, código C/A | ||||||||
| Frecuencia GPS L1 | 1575,42 ± 1,023 MHz | ||||||||
| Frecuencia GLONASS | 1597,5~1605,8 MHz | ||||||||
| Frecuencia de BeiDou | 1559,05~1563,14 MHz | ||||||||
| Frecuencia de actualización | Predeterminado 1 Hz | ||||||||
| Formato de datos GNSS | NMEA-0183 | ||||||||
| Consumo de corriente GNSS | 100mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE 休眠, VBAT引脚) | ||||||||
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) |
A do el i v mi |
||||||||
Accesorios estándar
Tecnología electrónica Fujian SenHaiX Co., Ltd. Ha desarrollado una gama completa de radios bidireccionales de la marca SenHaiX. Senhaix es un fabricante profesional dedicado a la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio técnico de... radio portátil de red .




















