| General | |
| Rango De Frecuencia | UHF |
| La Capacidad Del Canal | 16 Canales |
| Canal De Paso | 25KHz(Banda Ancha), 12,5 KHz(Banda Estrecha) |
| La Estabilidad De La Frecuencia | ±2.5 ppm |
| Voltaje De Funcionamiento | 7.4 V DC ± 20% |
| Temperatura De Funcionamiento | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Impedancia De La Antena | CINCUENTA |
| Dimensión | 136*60*36mm |
| Peso | 260g |
| Transmisor | |
| Potencia De Salida | ≤ 3W |
| Modo De Modulación | 16K0F3E |
| Potencia De Canal Adyacente | ≥65dB |
| Singal Ruido | ≤-40dB |
| Parasitarias Armónica | ≤65 db |
| Emisión Espuria | ≤-36dBm |
| Respuesta De Audio | 300 hz-3 khz |
| La Distorsión De Audio | ≤5% |
| Receptor | |
| Sensibilidad | -120dBm (20db SINAD) |
| Intermodulación | ≥60dB |
| Selectividad De Canal Adyacente | ≥60dB |
| Rechazo De Espurias | ≥60dB |
| Respuesta De Audio | 300 hz-3 khz |
| Relación señal a Ruido | ≥45dB |
| La Distorsión De Audio | ≤5% |
| Potencia De Salida De Audio | 1W |




























