| general | |
| rango de frecuencia | uhf |
| capacidad del canal | dieciséis |
| paso de canal | 25khz (宽带), 12.5khz (窄带) |
| estabilidad de frecuencia | ± 2.5ppm |
| tensión de funcionamiento | 3.7v dc ± 20% (1000mah) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| impedancia de antena | 50Ω |
| dimensión | 108 * 42 * 13 mm |
| peso | 60g |
| transmisor | |
| potencia de salida | ≤2w |
| modo de modulación | ≤5.0khz, ≤2.5khz (w / n) |
| potencia del canal adyacente | ≥70db |
| relación de ruido de señal | ≥45db |
| emisión espuria | ≤-60db |
| distorsión de audio | ≤5% |
| receptor | |
| sensibilidad | 0.2uv (a 12db sinad) |
| intermodulación | 60db |
| selectividad de canal adyacente | 65 / 50db |
| distorsión adudio | ≤5% |
| bluetooth (opcional) | |
| Bluetooth | v2.1 + edr, bt4.1 / bt4.2 (ble) |
| nivel de potencia de salida de Bluetooth | clase 1.5, clase 2 |
| sensibilidad de bluetooth rx | le gfsk 30.8% por 1mbps -93dbm |
| gfsk 0.1% ber 1mbps -91dbm | |
| π / 4-dqpsk 0.01% ber 2mbps -88dbm | |
| 8-dpsk 0.01% ber 3mbps -86dbm | |





















