| general | |||
| dimensión | 123x60x35mm | ||
| peso | 220 g | ||
| frecuencia banda | lte fdd banda 1,3,5,8 | ||
| lte tdd: banda 34,38,39,40,41 | |||
| wcdma / hspa +: banda1,8 | |||
| gsm / gprs / edge: 900 / 1800mhz | |||
| datos transmisión | |||
| limitado fdd rel.9 | 150mbps dl / 50mbps ul (cat4) | ||
| limitado tdd rel.9 | 112mbps dl / 10mbps ul (cat4) | ||
| umts / hspa + rel.6 | umts: 384kbps dl / 384kbps ul | ||
| hspa +: 21mbps dl (cat14) /5.76mbps ul (cat6) | |||
| gprs / edge rel.5 | gprs: 85.6kbps dl / 85.6kbps ul (multi-slot lass12) | ||
| frecuencia poder | |||
| modo | banda | tx poder (dbm) | Nota |
| gsm | gsm 900 | 32.5 | ± 1db |
| dcs 1800 | 29.5 | ± 1db | |
| wcdma | banda yo | 23.5 | ± 1db |
| banda viii | 23.5 | ± 1db | |
| lte fdd | banda 1 | 23 | ± 1db |
| banda 3 | 23 | ± 1db | |
| banda 5 | 23 | ± 1db | |
| banda 8 | 23 | ± 1db | |
| lte tdd | banda 34 | 23 | ± 1db |
| banda 38 | 23 | ± 1db | |
| banda 39 | 23 | ± 1db | |
| banda 40 | 23 | ± 1db | |
| banda 41 | 23 | ± 1db | |
| recepción sensibilidad | |||
| modo | banda | rx sensibilidad (dbm) típico | Nota |
| gsm | gsm 900 | -108 | ber < 2,43% |
| dcs 1800 | -108 | ber < 2,43% | |
| wcdma | banda yo | -111 | ber < 0.1% |
| banda viii | -111 | ber < 0.1% | |
| lte fdd | banda 1 | -100 | 10 mhz banda anchura |
| banda 3 | -100 | 10 mhz banda anchura | |
| banda 5 | -100 | 10 mhz banda anchura | |
| banda 8 | -101 | 10 mhz banda anchura | |
| lte tdd | banda 34 | -101 | 10 mhz banda anchura |
| banda 38 | -100 | 10 mhz banda anchura | |
| banda 39 | -101 | 10 mhz banda anchura | |
| banda 40 | -100 | 10 mhz banda anchura | |
| banda 41 | -100 | 10 mhz banda anchura | |




















